Clothing Size Equivalents
| Men's Suits and Overcoats | ||||||||
| American | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| British | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| European | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 | ||
| Women's Suits and Dresses | ||||||||
| American | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| British | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| European | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
| Men's Shirts | ||||||||
| American | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 | |
| British | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 | |
| European | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | |
| Women's Blouses and Sweaters | ||||||||
| American | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
| British | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| European | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
| Men's Shoes | ||||||||
| American | 7½ | 8 | 8½ | 9½ | 10½ | 11½ | ||
| British | 7 | 7½ | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| European | 40½ | 41 | 42 | 43 | 44½ | 46 | ||
| Women's Shoes | ||||||||
| American | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | ||
| British | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | ||
| European | 37½ | 38 | 39 | 39½ | 40 | 40½ | ||
| Children's Clothes | ||||||||
| American | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| British (Hgt. in.) | 43 | 48 | 55 | 58 | 60 | 62 | ||
| European (Hgt. cm.) | 109 | 122 | 140 | 147 | 152 | 157 | ||
Note: Size equivalents are approximate. Glove sizes are the same in every country. |
||||||||